EFFECTIF :
Gardiens :
Harry GUETTA, Williams THIENNOT
Défenseurs :
Dominique LEBLOND, Patrick ROSELIA, Sébastien BOURDAIS, Maurice TRAMONI, Christophe OSVALD, L. MONTEILLET, Grégory BONELLI
Milieux de terrain :
Pascal MAUGE, Franck RENARD, Pascal GOURVILLE, Karl LACASTE, Arnaud STANKIEWICZ, Eric SOBEL, Nelson ALMEIDA
Attaquants :
William BOURDIER, David NOUMA, Emmanuel BREUVAL, Yann COADOUR, Sébastien BARRAT, David SPORTIELLO, Demba KANOUTE
Classement Saison 1997-1998 | |||
1. | VALENCIENNES | 78 | +47 |
2. | BOULOGNE SUR MER | 58 | +23 |
3. | MOISSY CRAMAYEL | 57 | +9 |
4. | LILLE 2 | 54 | +25 |
5. | DIJON CERCLE | 54 | +17 |
6. | FORBACH | 52 | -2 |
7. | ARMENTIERES | 51 | +6 |
8. | ST QUENTIN | 51 | +5 |
9. | BESANCON | 48 | +2 |
10. | METZ 2 | 46 | +14 |
11. | STRASBOURG 2 | 46 | -7 |
12. | NANCY 2 | 44 | -5 |
13. | LENS 2 | 43 | +4 |
14. | DUNKERQUE | 40 | -4 |
15. | ST OMER | 39 | -19 |
16. | AUBERVILLIERS | 32 | -19 |
17. | ST DIZIER | 23 | -56 |
18. | DIJON FC | 20 | -42 |
Mentions légales - Réalisation : ARTIFICA 2006