EFFECTIF
Gardiens :
Harry GUETTA, William THIENNOT
Défenseurs :
Christophe OSVALD, Sébastien BOURDAIS, Patrick ROSELIA, Maurice TRAMONI, Jérémie DICKENSON, Ibrahima SECK, Malik SEMBA, Mustapha DIAGNE
Milieux de terrain :
Franck RENARD, Pascal MAUGE, Arnaud STANKIEWICZ, Jean-Luc DANGLADES, Karl LACASTE, Sébastien BARRAT, Clément KONGO, Demba KANOUTE, ZEKRI, Nabil HDIGUELLOU
Attaquants :
Daniel HERESON, Sébastien MARTY, William BOURDIER, Christophe KOWALCZYK, Andy RACON, Emmanuel BREUVAL, Jérémy LENOC
Classement Saison 1998-1999
1. | AUXERRE 2 ( champion ) | 120 |
2. | BESANCON ( promu ) | 89 |
3. | STADE DE REIMS ( promu ) | 88 |
4. | CALAIS | 88 |
5. | DIJON | 87 |
6. | ST QUENTIN | 87 |
7. | NANCY 2 | 84 |
8. | LENS 2 | 84 |
9. | ARMENTIERES | 81 |
10. | LILLE 2 | 79 |
11. | METZ 2 | 78 |
12. | BOULOGNE SUR MER | 75 |
13. | STRASBOURG 2 | 75 |
14. | ST OMER | 72 |
15. | DUNKERQUE | 70 |
16. | FORBACH (relegué) | 69 |
17. | BETHUNE (relegué) | 67 |
18. | MOISSY-CRAMAYEL (relegué) | 58 |
Mentions légales - Réalisation : ARTIFICA 2006