EFFECTIF :
Les Gardiens :
Sébastien D'HENRY, Eric CHAVENON
Les Défenseurs :
Pascal LIEVIN, Grégory BONELLI, Franck HARDIAGON, Rony FELIX, Rodrigue CLOMBE, Charly TOURVILLE
Les milieux :
Abdellah OUBBANA, Stéphane DARSOULANT, Mickaël PRESSE, José PIMENTA, Mickaël LAFONT, Jéremy LENOC, Abdél DOUFENE,
Les attaquants :
Andy RACON, Chaïb DAOUD, Amadou DIAGOURAGA, Daniel HERESON, Mavumbu N'GOYI
Classement CFA Saison 2002-2003 | |||
1. | TROYES 2 (champion) | 98 | +23 |
| 2. | BOURG PERONNAS (promu) | 93 | +22 |
| 3. | SOCHAUX 2 | 92 | +16 |
| 4. | NANCY 2 | 91 | +9 |
| 5. | RAON L'ETAPE (promu) | 85 | -3 |
| 6. | STRASBOURG 2 | 83 | +9 |
| 7. | VESOUL | 83 | +5 |
| 8. | NOISY LE SEC | 81 | 0 |
| 9. | LES LILAS | 79 | +1 |
| 10. | MULHOUSE | 78 | -1 |
| 11. | SENART-MOISSY | 77 | |
| 12. | PARIS FC | 76 | 0 |
| 13. | CHAPELLE ST LUC | 73 | -11 |
| 14. | GAILLARD | 71 | -17 |
| 15. | METZ 2 | 70 | +4 |
| 16. | SEDAN 2 | 65 | -12 |
| 17. | FORBACH | 63 | -30 |
| 18. | VENISSIEUX MINGUETTES | 61 | -19 |
Mentions légales - Réalisation : ARTIFICA 2006