EFFECTIF
Les Gardiens :
Romain CASAGRANDE, Guillaume LEMAIR
Les Défenseurs :
Ali BAYOUSSEF, Andréa BLEDE, Grégory BONELLI, Adrien DEMENGEL, Sidi DIOP, Ludovic SOPHIE, Charly TOURVILLE, Jéremy VIRMAUX
Les Milieux de terrain :
Abdelaziz BARRADA, Cyrille BUSQUET, Ibrahim CAMARA, Florent DINCUFF, Dominique GOURVILLE, Mickaël LAFONT, Abdellah OUBBANA, Benoît ROUSSEAU
Les attaquants :
Nelson ALMEIDA, Thomas BONNET, Pascal GARCON, Negly LOUBAKI, Arnaud SAVIN
Les entraîneurs :
Daniel ZEHRINGER, Pascal DAGNEAU (assistant)
Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Diff | ||
1. | Villemomble (promu) | 97 | 34 | 18 | 9 | 7 | 41 | 29 | +12 |
2. | Stade Rennais B | 91 | 34 | 14 | 15 | 5 | 57 | 36 | +21 |
3. | Guingamp B | 89 | 34 | 15 | 10 | 9 | 42 | 35 | +7 |
4. | Auxerre B | 88 | 34 | 15 | 9 | 10 | 48 | 37 | +11 |
5. | Bois-Guillaume | 85 | 34 | 13 | 12 | 9 | 38 | 27 | +11 |
6. | Rouen | 84 | 34 | 13 | 11 | 10 | 32 | 29 | +3 |
7. | Ste Geneviève | 83 | 34 | 12 | 13 | 9 | 48 | 38 | +10 |
8. | Pacy sur Eure | 83 | 34 | 12 | 13 | 9 | 35 | 28 | +7 |
9. | Poissy | 81 | 34 | 12 | 11 | 11 | 44 | 44 | 0 |
10. | Red Star | 80 | 34 | 10 | 17 | 7 | 39 | 33 | +6 |
11. | SENART-MOISSY | 79 | 34 | 11 | 12 | 11 | 34 | 29 | +5 |
12. | Vitré AS | 76 | 34 | 10 | 12 | 12 | 36 | 37 | -1 |
13. | Paris SG B | 75 | 34 | 10 | 14 | 10 | 43 | 42 | +1 |
14. | Quevilly | 75 | 34 | 10 | 11 | 13 | 47 | 48 | -1 |
15. | Plabennec | 71 | 34 | 8 | 13 | 13 | 30 | 38 | -8 |
16. | Pontivy (relegué) | 68 | 34 | 9 | 7 | 18 | 35 | 64 | -29 |
17. | Dieppe (relegué) | 62 | 34 | 6 | 10 | 18 | 27 | 50 | -23 |
18. | Concarneau (relegué) | 55 | 34 | 4 | 9 | 21 | 25 | 57 | -32 |
Mentions légales - Réalisation : ARTIFICA 2006