DEBENEST Thomas, CRUVEILHER Mathieu
ABDOULAYE Bruce, BONELLI Grégory, PRESSE Mickaël, ROUCHON Grégory, TOURVILLE Charly, GAYILA Destin, ROBERT Roberto
CAMARA David, DARSOULANT Stéphane, GOURVILLE Dominique, LAFONT Mickaël, OUBBANA Abdellah, PIZZO Mickaël, CAMARA Seyni, DIOP Sidi
ALMEIDA Nelson, BOUKOKO Josué, GARÇON Pascal, GIRARD Nicolas, LOUBAKI Negly
ZEHRINGER Daniel (Entraîneur), DAGNEAU Pascal (Entraîneur Adjoint), OSVALD Christophe (Entraîneur des gardiens)
Classement définitif CFA groupe D Saison 2005-2006
| Club | J | G | N | P | Buts | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paris FC (promu) | 34 | 19 | 8 | 7 | 99 | |
| 2. | Rennes (b) | 34 | 17 | 9 | 8 | 94 | |
| 3. | Rouen | 34 | 13 | 16 | 5 | 89 | |
| 4. | Guingamp (b) | 34 | 13 | 15 | 6 | 88 | |
| 5. | Vitré | 34 | 13 | 14 | 7 | 87 | |
| 6. | Villemomble | 34 | 12 | 13 | 9 | 83 | |
| 7. | Bois-Guillaume | 34 | 11 | 15 | 8 | 82 | |
| 8. | Paris SG (b) | 34 | 13 | 9 | 12 | 82 | |
| 9. | Poissy | 34 | 9 | 19 | 6 | 80 | |
| 10. | Sénart-Moissy | 34 | 10 | 13 | 11 | 77 | |
| 11. | Pontivy | 34 | 11 | 8 | 15 | 75 | |
| 12. | Dieppe | 34 | 10 | 11 | 13 | 75 | |
| 13. | Pacy sur Eure | 34 | 9 | 14 | 11 | 75 | |
| 14. | Quevilly | 34 | 9 | 12 | 13 | 73 | |
| 15. | Ste Geneviève | 34 | 8 | 13 | 13 | 71 | |
| 16. | Noisy le Sec (relegué) | 34 | 6 | 16 | 12 | 68 | |
| 17. | Mantes (relegué) | 34 | 6 | 10 | 18 | 62 | |
| 18. | Mondeville (relegué) | 34 | 4 | 11 | 19 | 57 |
Bilan de Sénart-Moissy :
Victoires : 29,41%
Nuls : 38,23%
Défaites : 32,35%
Buts marqués : 1,05 buts par match
Buts encaissés : 1,05 buts par match
Mentions légales - Réalisation : ARTIFICA 2006