MAGNIEZ Vincent, CRUVEILHER Mathieu
BONELLI Grégory, PRESSE Mickaël, TOURVILLE Charly, DIOMPY Atita, FELIX Rony, BALDINI Alexandre
DARSOULANT Stéphane, DINCUFF Florent, LAFONT Mickaël, MIHERRE Renaud, OUBBANA Abdellah, PIZZO Mickaël, GUIDALI Franck, TRAORE Moussa
ALMEIDA Nelson, RACON Andy, SOW Samba, CORTI Julien, DA COSTA César
ZEHRINGER Daniel (Entraîneur), DAGNEAU Pascal (Entraîneur Adjoint), OSVALD Christophe (Entraîneur des gardiens)
Le classement final de la Saison 2004-2005 en CFA
| Pl | Club | Pts | JO | G | N | P | BP | BC | DIF |
| 1 | Louhans-Cuiseaux (promu) | 34 | 17 | 9 | 8 | 48 | 30 | +18 | |
| 2 | Lyon (b) | 92 | 34 | 17 | 7 | 10 | 49 | 37 | +12 |
| 3 | Sochaux (b) | 89 | 34 | 14 | 13 | 7 | 50 | 30 | +20 |
| 4 | Nancy (b) | 89 | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | 37 | +18 |
| 5 | Sénart-Moissy | 86 | 34 | 15 | 7 | 12 | 45 | 39 | +6 |
| 6 | Yzeure | 85 | 34 | 13 | 12 | 9 | 55 | 40 | +15 |
| 7 | Strasbourg (b) | 85 | 34 | 13 | 13 | 8 | 45 | 41 | +4 |
| 8 | Schiltigheim | 83 | 34 | 14 | 7 | 13 | 48 | 45 | +3 |
| 9 | Moulins (promu) | 82 | 34 | 14 | 9 | 11 | 41 | 35 | +6 |
| 10 | Metz (b) | 82 | 34 | 13 | 9 | 12 | 45 | 43 | +2 |
| 11 | St Etienne (b) | 82 | 34 | 13 | 9 | 12 | 43 | 43 | 0 |
| 12 | Noisy le Sec | 80 | 34 | 11 | 13 | 10 | 41 | 31 | +10 |
| 13 | Lyon la Duchère | 76 | 34 | 11 | 9 | 14 | 34 | 47 | -13 |
| 14 | Vesoul | 74 | 34 | 9 | 14 | 11 | 32 | 36 | -4 |
| 15 | Epinal | 73 | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 54 | -10 |
| 16 | Jura Sud | 73 | 34 | 9 | 12 | 13 | 33 | 44 | -11 |
| 17 | St Georges | 66 | 34 | 8 | 9 | 17 | 26 | 49 | -23 |
| 18 | Forbach | 46 | 34 | 2 | 6 | 26 | 23 | 76 | -53 |
Sénart-Moissy est meilleur second de CFA et évoluera en Moulins a perdu 3 matches sur tapis vert (0 pt pour chaque St Georges a perdu sur tapis vert (3-0, 0 pt) son match contre Forbach, St Georges et Jura Sud évolueront en CFA 2 | |||||||||
Mentions légales - Réalisation : ARTIFICA 2006