| Sam 19 - 17h | Am. | Sénart-Moissy - Alfortville | 1-4 | ||
| Mer 23 - 20h | Am. | Sénart-Moissy - Levallois | 1-1 | Résumé | |
| Sam 26 - 18h | Am. | Sénart-Moissy - Les Lilas | 1-0 | Résumé | |
| Mer 30 - 20h | Am. | Sénart-Moissy - Malesherbes | 4-3 | Compo. |
| Sam 02 - 17h | Am. | Sénart-Moissy - Red Star | 0-1 | Compo. | |
| Sam 09 - 18h | J1 | Montceau - Sénart-Moissy | 1-0 | Compo. | |
| Sam 16 - 17h | J2 | Sénart-Moissy - Lens (b) | 0-2 | Compo. | |
| Sam 23 - 18h | J3 | Colmar - Sénart-Moissy | 0-0 | Compo. | |
| Sam 30 - 18h | J4 | Sénart-Moissy - Compiègne | 0-2 | Compo. |
| Sam 06 - 18h | J5 | Dunkerque - Sénart-Moissy | 0-1 | Compo. | |
| S. 13 - 18h30 | J6 | Raon - Sénart-Moissy | 1-2 | Compo. | |
| Sam 20 - 17h | J7 | Sénart-Moissy - Ste Gene. | 1-1 | Compo. | |
| Sam 27 - 20h | J8 | Noisy - Sénart-Moissy | 0-0 | Compo. |
| Dim 05 - 15h | T4 | Orly - Sénart-Moissy | 1-0 | Compo. | |
| Sam 11 - 17h | J9 | Sénart-Moissy - Auxerre (b) | 0-1 | Compo. | |
| Sam 18 - 17h | Coupe | IdF | Ville d'Evry - Sénart-Moissy | 1-1 | Compo. |
| Sam 25 - 18h | J10 | Vesoul - Sénart-Moissy | 0-0 | Compo. |
| Sam 08 - 17h | J11 | Sénart-Moissy - Besançon | 1-3 | Compo. | |
| Sam 15 - 18h | J12 | Metz (b) - Sénart-Moissy | 2-0 | Compo. | |
| Sam 22 - 15h | Am. | Sénart-Moissy - Villemomble | 1-2 | ||
| Sam 29 - 17h | J13 | Sénart-Moissy - Strasbourg | 0-1 | Compo. |
| D 07 - 14h30 | J14 | Nancy (b) - Sénart-Moissy | 0-0 | Compo. | |
| Sam 20 - 17h | J15 | Sénart-Moissy - Lille (b) | 1-0 | Compo. |
| Sam 03 - 17h | Am. | Reims SA - Sénart-Moissy | 0-0 | ||
| Lun 12 - 20h | Am. | Viry-Chatillon - Sénart-Moissy | 1-1 | ||
| Mer 14 - 20h | Am. | Fleury - Sénart-Moissy | 0-0 | ||
| Mer 14 - 20h | Am. | Sénart-Moissy - Le Mée | 3-1 |
| Sam 07 - 17h | J19 | Sénart-Moissy - Colmar | 1-0 | Compo. | |
| S 14 - 18h30 | J20 | Compiègne - Sénart-Moissy | 1-1 | Compo. | |
| Sam 21 - 17h | J21 | Sénart-Moissy - Dunkerque | 0-1 | Compo. |
| Dim 01 - 15h | J16 | Sochaux (b) - Sénart-Mosisy | 1-0 | Compo. | |
| Sam 07 - 18h | J22 | Sénart-Moissy - Raon | 2-0 | Compo. | |
| Sam 14 - 18h | J23 | Ste Gene - Sénart-Moissy | 1-3 | Compo. | |
| Sam 21 - 17h | J24 | Sénart-Moissy - Noisy | 0-2 | Compo. | |
| Mer 25 - 15h | J18 | Lens (b) - Sénart-Moissy | 2-0 | Compo. | |
| D 29 - 14h30 | J25 | Auxerre (b) - Sénart-Moissy | 2-0 | Compo. |
| Sam 04 - 17h | J26 | Sénart-Moissy - Vesoul | 0-1 | Compo. | |
| Sam 11 - 18h | J27 | Besançon - Sénart-Moissy | 1-0 | Compo. | |
| Sam 18 - 17h | J28 | Sénart-Moissy - Metz (b) | 1-1 | Compo. | |
| Sam 25 - 18h | J29 | Strasbourg - Sénart-Moissy | 0-2 | Compo. |
| Sam 02 - 18h | J30 | Sénart-Moissy - Nancy (b) | 3-0 | Compo. | |
| Mer 06 - 20h | J17 | Sénart-Moissy - Mulhouse | 0-0 | Compo. | |
| Dim 10 - 15h | J31 | Lille (b) - Sénart-Moissy | 0-0 | Compo. | |
| Sam 16 - 18h | J32 | Sénart-Moissy - Sochaux | 1-1 | Compo. | |
| Sam 23 - 18h | J33 | Mulhouse - Sénart-Moissy | 3-2 | Compo. | |
| Sam 30 - 18h | J34 | Sénart-Moissy - Montceau | 2-1 | Compo. |
Mentions légales - Réalisation : ARTIFICA 2006